Katlanır Bomlu Vinçler / KDR 50 / L6
Teknik Özellikler
Kaldırma Momenti | 50 Ton/m |
Kaldırma Kapasitesi | 3m Radüste 16,5 Ton |
Maksimum yatay uzanma (kırma hidrolik bom) (kg/m) | 1488kg / 18,26m |
Maksimum yatay uzanma (kırma mekanik bom) (kg/m) | 1488kg / 18,26m |
Maksimum yatay uzanma (2.kırma hidrolik bom) (kg/m) | Yok |
Maksimum yatay uzanma (2.kırma mekanik bom) (kg/m) | Yok |
Hidrolik uzatma bom adeti (kırma bom) | 6 |
Mekanik uzatma bom adeti (kırma bom) | 2 |
Hidrolik uzatma bom adeti (2.kırma bom) | Yok |
Mekanik uzatma bom adeti (2.kırma bom) | Yok |
Denge ağırlığı | Yok |
Yağ tankı kapasite (lt) | 176 |
Dişli çapı | 1050mm |
Halat tambur kapasite (3 palanga) (kg) | 7020 |
*Uzanma mesafelerinde araç ve sehim miktarı dikkate alınmamıştır. |